2009年3月
| 排名 | 车名 | 厂商 | 销量 | 与上年同月相比 | 备注 |
| 1 | 飞度 | 本田 | 15,997 | -38.3% | |
| 2 | 威姿 | 丰田 | 12,854 | -29.5% | |
| 3 | Passo | 丰田 | 12,134 | +22.3% | 2008年12月25日追加了Passo Sette |
| 4 | 卡罗拉 | 丰田 | 12,090 | -41.3% | |
| 5 | 赛瑞纳 | 日产 | 8,751 | -25.2% | |
| 6 | Freed | 本田 | 7,948 | - | 2008年5月30日上市 |
| 7 | 雨燕 | 铃木 | 7,413 | -20.1% | |
| 8 | Note | 日产 | 7,368 | -27.5% | |
| 9 | TIIDA | 日产 | 7,115 | -36.4% | |
| 10 | Cube | 日产 | 7,046 | -5.1% | 2008年11月26日全面改进 |
| 11 | Voxy | 丰田 | 6,626 | -27.6% | |
| 12 | 德米欧 | 马自达 | 6,251 | -32.8% | |
| 13 | 普锐斯 | 丰田 | 5,997 | -21.9% | |
| 14 | Ractis | 丰田 | 5,742 | -25.5% | |
| 15 | 诺亚 | 丰田 | 4,941 | -40.0% | |
| 16 | 皇冠 | 丰田 | 4,889 | -59.4% | 2008年2月18日全面改良 |
| 17 | March | 日产 | 4,712 | -36.9% | |
| 18 | Stepwgn | 本田 | 4,618 | -41.9% | |
| 19 | Estima | 丰田 | 4,615 | -43.9% | |
| 20 | VELLFIRE | 丰田 | 4,113 | - | 2008年5月12日上市 |
| 21 | Insight | 本田 | 4,088 | - | 2009年2月6日上市 |
| 22 | bB | 丰田 | 4,041 | -8.0% | |
| 23 | Stream | 本田 | 3,889 | -48.7% | |
| 24 | Porte | 丰田 | 3,869 | -13.0% | |
| 25 | 奇骏 | 日产 | 3,656 | -41.8% | |
| 26 | 翼豹 | 富士重工 | 3,538 | -21.0% | |
| 27 | Premio | 丰田 | 3,501 | -33.2% | |
| 28 | 奥德赛 | 本田 | 3,416 | -17.1% | 2008年10月17日全面改进 |
| 29 | MarkX | 丰田 | 3,191 | -55.9% | |
| 30 | Sienta | 丰田 | 3,172 | -34.8% | |
沒有留言:
張貼留言